| 基本參數(shù) | |||
| 品牌廠家 | 海特濾器 | 類型 | 初中高效板框過濾器 | 
| 濾料 | 化纖或者玻璃纖維 | 過濾效率 | H10-H14 | 
| 邊框 | 鋁、碳鋼鍍鋅邊框 | 額定風(fēng)速 | 2.5m/s | 
| 終阻力 | 250pa | 運行溫度 | 80℃ | 
| 常見尺寸 | 592*592*292-4v | 610*610*292-4v | |
| 592*492*292-4v | 
					610*305*292-4v  | ||
					592*292*292-4v  | 
					610*610*292*5v  | ||
484*484*150鋁框高效過濾器可廣泛用于電子、制藥、醫(yī)院、食品等行業(yè)的一般性過濾,亦可用于耐高溫場所。
