型 號  | LYC-32C  | LYC-50C  | LYC-63C  | LYC-100C  | 
額定流量 L/min  | 32  | 50  | 63  | 100  | 
額定壓力Mpa  | 0.6  | |||
原始壓力損失Mpa  | <=0.01  | |||
粗過濾精度μm  | 100  | |||
一級過濾精度μm  | 10、20、40  | |||
二級過濾精度μm  | 3、5、10、20  | |||
電機(jī)功率kw  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | 2.2  | 
電 壓V  | AC 380V三相、AC 220V兩相  | |||
重量kg  | 135  | 150  | 156  | 182  | 
外形尺寸mm  | 950×560×900  | 950×560×900  | 950×560×900  | 1100×660×1000  | 

